W/E |
M IN |
M OUT |
F IN |
F OUT |
F-H IN |
F-H OUT |
M CD |
F CD |
Year 2025 | 1 | 0 | 59 | 17 | 1 | 1 | 62 | 62 |
18/01/2025 | 1 | 0 | 55 | 13 | 1 | 1 | 19 | 19 |
11/01/2025 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 33 | 34 |
04/01/2025 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 25 | 28 |
Year 2024 | 51 | 0 | 1299 | 530 | 129 | 47 | 1140 | 1421 |
28/12/2024 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 58 | 61 |
21/12/2024 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 19 | 26 |
14/12/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/12/2024 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 23 | 31 |
30/11/2024 | 2 | 0 | 55 | 42 | 5 | 5 | 109 | 127 |
23/11/2024 | 0 | 0 | 19 | 12 | 2 | 2 | 33 | 37 |
16/11/2024 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 45 | 52 |
9/11/2024 | 1 | 0 | 68 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
21/09/2024 | 2 | 0 | 34 | 14 | 3 | 6 | 45 | 49 |
14/09/2024 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 |
07/09/2024 | 6 | 0 | 116 | 15 | 14 | 1 | 29 | 36 |
31/08/2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/08/2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/08/2024 | 0 | 0 | 9 | 13 | 1 | 1 | 27 | 27 |
27/07/2024 | 0 | 0 | 67 | 28 | 4 | 5 | 63 | 81 |
20/07/2024 | 0 | 0 | 58 | 6 | 24 | 1 | 27 | 35 |
13/07/2024 | 5 | 0 | 41 | 11 | 1 | 1 | 42 | 49 |
06/07/2024 | 0 | 0 | 56 | 13 | 35 | 1 | 39 | 50 |
29/06/2024 | 0 | 0 | 147 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
22/06/2024 | 2 | 0 | 21 | 22 | 1 | 1 | 32 | 90 |
15/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/06/2024 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
01/06/2024 | 2 | 0 | 31 | 9 | 0 | 0 | 28 | 30 |
25/05/2024 | 0 | 0 | 41 | 18 | 2 | 3 | 25 | 28 |
18/05/2024 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0 | 0 | 36 | 41 |
11/05/2024 | 0 | 0 | 11 | 12 | 1 | 2 | 33 | 39 |
27/04/2024 | 6 | 0 | 75 | 21 | 5 | 2 | 27 | 31 |
20/04/2024 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 25 | 29 |
13/04/2024 | 1 | 0 | 29 | 25 | 1 | 1 | 42 | 59 |
Year 2023 | 138 | 8 | 1132 | 305 | 130 | 65 | 449 | 750 |
Year 2022 | 125 | 11 | 817 | 356 | 54 | 68 | 428 | 670 |
Year 2021 | 45 | 2 | 646 | 213 | 41 | 14 | 409 | 846 |
Year 2020 | 30 | 11 | 681 | 235 | 18 | 17 | 372 | 553 | 2020-2024 | 390 | 32 | 4634 | 1656 | 373 | 212 | 2860 | 4303 |
Last Data Update: